Comprendre l’utilisation des données relatives à la propriété effective
Annexe 2 : Aperçu des participants à l’étude
Table 1. Entretiens avec les participants à l’étude
Remarque : tous les entretiens ont été menés en personne ou virtuellement par courriel ou appel vidéo entre août 2023 et mars 2024.
| Pays | Région | Profil | Nom du participant | Organisation affiliée | Poste | Date de l’entretien | N° de l’entretien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenya | Afrique | Société civile : journaliste d’investigation | Purity Mukami | Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) | Journaliste | 18 oct. 2023 | 1 |
| Nigeria | Afrique | Société civile : journaliste d’investigation | Joshua Olufemi | Dataphyte | Fondateur | 8 nov. 2023 | 2 |
| Anonyme | Afrique | Gouvernement : administration fiscale | Anonyme | Anonyme | Anonyme | 20 nov. 2023 | 3 |
| Anonyme | Afrique | Gouvernement : CRF | Anonyme | Anonyme | Anonyme | 15 nov. 2023 | 4 |
| République slovaque |
Europe et Asie centrale |
Société civile : chercheur/universitaire | Daniel Zigo | Faculté de droit, Université Comenius de Bratislava | Professeur adjoint | 16 nov. 2023 | 5 |
| Maurice | Afrique | Gouvernement : responsable du registre des BE | Prabha Chinien [87] | Corporate and Business Registration Department | Chargée du Registre sur les entreprises | 24 nov. 2023 | 6 |
| Kenya | Afrique | Gouvernement : organisme de lutte contre la corruption | Joel Khisa Nyongesa | Ethics and Anti-Corruption Commission | Enquêteur et spécialiste des marchés public | 26 oct. 2023 | 7 |
| Anonyme | Asie de l’Est et Pacifique | Gouvernement : organisme de lutte contre la corruption | Anonyme | Anonyme | Anonyme | 30 août 2023 | 8 |
| Anonyme | Asie de l’Est et Pacifique | Gouvernement : autorité chargée de l’application de la loi | Anonyme | Anonyme | Anonyme | 30 août 2023 | 9 |
| Indonésie | Asie de l’Est et Pacifique | Société civile internationale | Timer Manurung | Auriga | Président | 31 oct. 2023 | 10 |
| Philippines | Asie de l’Est et Pacifique | Gouvernement : administration fiscale | Maria Rosario (Charo) Bernardo | Consultante pour Open Ownership/Bureau of Internal Revenue | Consultante | 26 oct. 2023 | 11 |
| France | Europe et Asie centrale | Secteur privé : fournisseur de services de données sur la PE | Jean Villedieu | Linkurious | Co-fondateur | 25 oct. 2023 | 12 |
| Estonie | Europe et Asie centrale | Secteur privé : utilisateur final (par exemple, entreprise utilisant les données dans le cadre de mesures de vigilance | Siiri Grabbi | Coop Pank AS | Responsable des sanctions/lutte contre le financement du terrorisme (FT) | 25 oct. 2023 | 13 |
| Danemark | Europe et Asie centrale | Société civile : journaliste d’investigation | Johan Christensen | Børsen | Chef de l’Unité d’enquête | 27 sept. 2023 | 14 |
| Danemark | Europe et Asie centrale | Secteur privé : utilisateur final (par exemple, entreprise utilisant les données dans le cadre de mesures de vigilance) | Simon Bay | Danish Association of Chartered Estate Agents | Conseiller immobilier, Service juridique et courtage | 17 oct. 2023 | 15 |
| Danemark | Europe et Asie centrale | Secteur privé : fournisseur de services de données sur la PE | Henrik Kristian Christensen | BiQ | Responsable marketing | 11 sept. 2023 | 16 |
| Danemark | Europe et Asie centrale | Secteur privé : utilisateur final (par exemple, entreprise utilisant les données dans le cadre de mesures de vigilance | Anonyme | Financement et location | Anonyme | 11 sept. 2023 | 17 |
| Danemark | Europe et Asie centrale | Société civile : journaliste d’investigation | Andreas Munk | Ekstra Bladet | Journaliste d’investigation | 11 sept. 2023 | 18 |
| Anonyme | Europe et Asie centrale | Gouvernement : département des marchés publics | Anonyme | Anonyme | Anonyme | 12 oct. 2023 | 19 |
| Royaume-Uni | Europe et Asie centrale | Secteur privé : fournisseur de services de données sur la PE | Steve Lamb | Kyckr | Directeur des opérations | 26 oct. 2023 | 20 |
| Royaume-Uni | Europe et Asie centrale | Gouvernement : autorité chargée de l’application de la loi | Celestino Calabrese | National Crime Agency | Directeur adjoint Menace de la finance illicite | 9 nov. 2023 | 21 |
| Royaume-Uni | Europe et Asie centrale | Société civile internationale | Anna Powell-Smith | Centre for Public Data | Directrice | 1 nov. 2023 | 22 |
| Royaume-Uni | Europe et Asie centrale | Société civile internationale | Ben Cowdock | Transparency International UK | Responsable principal Investigations | 16 nov. 2023 | 23 |
| International | International | Société civile : chercheur/universitaire | Mihály Fazekas, Antoninia Volkotrub, and Irene Tello Arista | Central European University, Government Transparency Institute; AntiCorruption Action Center; Action4Justice and Central European University | Professeur agrégé ; analyste financière ; coprésidente et chercheuse doctorante | 1 déc. 2023 | 24 |
| International | International | Société civile : journaliste d’investigation | Karina Shedrofsky | OCCRP | Directrice de la recherche | 6 nov. 2023 | 25 |
| International | International | Secteur privé : utilisateur final (par exemple, entreprise utilisant les données dans le cadre de mesures de vigilance) | George Voloshin | Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS) | Expert mondial, lutte contre la criminalité financière | 25 oct. 2023 | 26 |
| International | International | Secteur privé : fournisseur de services de données sur la PE | Elisar Nurmagambetov | Black Ice AI | Co-fondateur | 9 nov. 2023 | 27 |
| Royaume-Uni | Europe et Asie centrale | Gouvernement : autorité chargée de l’application de la loi | Anonymous | National Crime Agency | Employé d’autorité chargée de l’application de la loi | 15 nov. 2023 | 28 |
| International | International | Société civile internationale | Friedrich Lindenberg | OpenSanctions | Fondateur | 11 oct. 2023 | 29 |
| Colombie | Amérique latine et Caraïbes | Gouvernement : administration fiscale | Anonyme | Anonyme | Anonyme | 22 août 2023 | 30 |
| Argentine | Amérique latine et Caraïbes | Gouvernement : administration fiscale | Verónica Grondona | Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) | Conseillère (ancienne directrice Fiscalisation internationale) | 25 oct. 2023 | 31 |
| Paraguay | Amérique latine et Caraïbes | Société civile : chercheur/universitaire | Juan Pane | Centro de Desarrollo Sostenible (CDS) | Directeur exécutif | 19 oct. 2023 | 32 |
| International | International | Société civile internationale | Juan Krahl | Directorio Legislativo | Coordonnateur de programme, citoyens et institutions gouvernementales | 20 déc. 2024 | 33 [88] |
| États-Unis d’Amérique | Amérique du Nord | Secteur privé : fournisseur de services de données sur la PE | Brian Macy | Senzing | Directeur du développement des produits et des opérations | 18 oct. 2023 | 34 |
| États-Unis d’Amérique | Amérique du Nord | Société civile : journaliste d’investigation | Michelle Kendler-Kretsch | The Sentry | Responsable Investigations | 25 oct. 2023 | 35 |
| Danemark | Europe et Asie centrale | Société civile : journaliste d’investigation | Kevin Grønnemann | Børsen | Journaliste | 9 sept. 2023 | #036 |
| Anonyme | Europe et Asie centrale | Gouvernement : administration fiscale | Anonyme | Anonyme | Anonyme | 25 mars 2024 | #037 |
Table 2. Aperçu des participants à l’étude par profil
Remarque : certains entretiens incluaient plusieurs personnes en même temps, mais celles-ci sont comptabilisées en tant que participant unique.
| Secteur | Profil | Nombre d’entretiens menés |
|---|---|---|
| Gouvernement | CRF | 1 |
| Administration fiscale | 5 | |
| Organe de lutte contre la corruption | 2 | |
| Autorités chargées de l’application de la loi | 3 | |
| Autorité des marchés publics | 1 | |
| Responsable de registre des BE | 1 | |
| Secteur civique | Journaliste d’investigation | 7 |
| Chercheur universitaire | 3 | |
| Organisations de la société civile | 4 | |
| Secteur privé | Prestataire de services | 5 |
| Utilisateur final (par ex., utilisation par une entreprise dans le cadre de mesures de vigilance) | 3 | |
| Autre | Expert international | 2 |
| Total | 37 |
Table 3. Aperçu des participants à l’étude par région d’activité
| Région des participants à l’étude | Nombre d’entretiens menés |
|---|---|
| Afrique | 7 |
| Asie de l’Est et Pacifique | 4 |
| Europe et Asie centrale | 14 |
| Amérique latine et Caraïbes | 3 |
| Amérique du Nord | 2 |
| International | 7 |
| Total | 37 |
Notes de bas de page
[87] Un autre contact, Preeya Raghoonundun de l’Integrity Reporting services Agency, a également été proposé par les autorités mauriciennes en vue de cet entretien mais n’a malheureusement pas pu y assister. Nous remercions Prabha Chinien, chargée du Registre sur les entreprises, d’avoir fourni des informations sur la base des interactions avec les utilisateurs de données.
[88] Cet entretien informel a été mené par courriel au titre du suivi des expériences des utilisateurs rapportées par le Directorio Legislativo dans le cadre du soutien d’Open Ownership au projet Joining the Dots, qui fait l’objet d’un rapport (publié à titre privé) : Directorio Legislativo, Joining the Dots with Politically Exposed Persons (PEPs) in Nigeria, Narrative Report (Directorio Legislativo, 2023).
Next page: Annexe 3 : Examen succinct des ressources publiques pertinentes